S2 SPS放电等离子烧结炉
先进烧结技术中心 / SPS放电等离子烧结
| 样品尺寸 | Φ30-50mm |
|---|---|
| 机械压力 | 10T |
| 压头行程 | 100mm |
| 加热方式 | 脉冲直流电源 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 2400°C |
Advanced Sintering & Specialty Welding Lab
EQUIPMENT
按炉型、尺寸、温度、压力、真空度和气氛查看设备能力,便于您判断项目是否适合送样评估。

设备参数对比
最多选择 4 台设备横向比较尺寸、温度、压力和真空度。
0/4





先进烧结技术中心 / SPS放电等离子烧结
| 样品尺寸 | Φ30-50mm |
|---|---|
| 机械压力 | 10T |
| 压头行程 | 100mm |
| 加热方式 | 脉冲直流电源 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 2400°C |
先进烧结技术中心 / SPS放电等离子烧结
| 样品尺寸 | Φ120mm |
|---|---|
| 机械压力 | 50T |
| 压头行程 | 100mm |
| 加热方式 | 脉冲直流电源 |
| 极限真空 | 5Pa |
| 最高温度 | 2200°C |
工程中心 / SPS放电等离子烧结
| 样品直径 | Φ300mm |
|---|---|
| 有效工作区 | Φ400×800mm |
| 机械压力 | 300T |
| 压力行程 | 200mm |
| 加热方式 | 脉冲直流电源 |
| 真空度 | 5Pa |
| 工作温度 | 2200°C |
先进烧结技术中心 / HP真空热压烧结
| 样品尺寸 | Φ20-80mm |
|---|---|
| 机械压力 | 30T |
| 压头行程 | 160/100mm |
| 加热材料 | 等静压石墨 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 2400°C |
先进烧结技术中心 / HP真空热压烧结
| 样品尺寸 | Φ160mm |
|---|---|
| 机械压力 | 100T |
| 压头行程 | 370/上100+下100mm |
| 加热材料 | 等静压石墨 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 2200°C |
工程中心 / HP真空热压烧结
| 样品直径 | Φ300mm |
|---|---|
| 有效工作区 | Φ500×700mm |
| 机械压力 | 300T |
| 压力行程 | 上200mm+下200mm |
| 加热材料 | 等静压石墨 |
| 真空度 | 6.7×10⁻³Pa |
| 工作温度 | 2200°C |
先进烧结技术中心 / 氢气烧结
| 炉腔尺寸 | 200×200×300mm |
|---|---|
| 加热元件 | 钼带 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 1400°C |
| 气氛 | 氮气 / 氢气 / 氩气 |
先进烧结技术中心 / 氢气烧结
| 炉腔尺寸 | 200×200×300mm |
|---|---|
| 加热元件 | 钨带 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 2000°C |
| 气氛 | 氮气 / 氢气 / 氩气 |
先进烧结技术中心 / 真空/气氛/脱脂烧结
| 炉腔尺寸 | 200×200×300mm |
|---|---|
| 加热材料 | 等静压石墨 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 2000°C |
| 气氛 | 氩气 / 氮气 |
| 保温材料 | 石墨毡 |
先进烧结技术中心 / 真空/气氛/脱脂烧结
| 炉腔尺寸 | 200×200×300mm |
|---|---|
| 加热材料 | 二硅化钼 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 1700°C |
| 气氛 | 氢气 / 氩气 / 氮气 |
| 保温材料 | 氧化铝纤维陶瓷 |
先进烧结技术中心 / GPS气压烧结
| 炉膛尺寸 | Φ200×250mm |
|---|---|
| 最高压力 | 9.8MPa |
| 加热材料 | 等静压石墨 |
| 极限真空 | 10Pa |
| 最高温度 | 2000°C |
| 最大装载 | 50Kg |
先进烧结技术中心 / HIP热等静压烧结
| 炉腔尺寸 | Φ200×250mm |
|---|---|
| 气体压力 | 200MPa |
| 加热元件 | 碳碳 |
| 极限真空 | 10Pa |
| 最高温度 | 2000°C |
| 工作环境 | 高纯氩气,800-2000°C,100-200MPa |
| 最大装载 | 50Kg |
特种焊接技术中心 / DB真空扩散焊
| 炉腔尺寸 | 200×200×300mm |
|---|---|
| 机械压力 | 5T |
| 压制行程 | 100mm |
| 压板尺寸 | 120×120mm |
| 加热材料 | 钼带 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻⁴Pa |
| 最高温度 | 1400°C |
特种焊接技术中心 / DB真空扩散焊
| 炉腔尺寸 | 200×200×300mm |
|---|---|
| 机械压力 | 5T |
| 压制行程 | 100mm |
| 压板尺寸 | 120×120mm |
| 加热材料 | 等静压石墨 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻³Pa |
| 最高温度 | 2000°C |
工程中心 / DB真空扩散焊
| 机械压力 | 150T |
|---|---|
| 压力行程 | 100mm |
| 压板尺寸 | 400×400mm |
| 加热材料 | 钼带 |
| 真空度 | 6.7×10⁻⁴Pa |
| 工作温度 | 1400°C |
| 气冷压力 | 2Bar |
特种焊接技术中心 / VB真空钎焊
| 炉腔尺寸 | 200×200×300mm |
|---|---|
| 加热材料 | 钼带 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻⁴Pa |
| 最高温度 | 1300°C |
| 温度均匀性 | ±3°C |
工程中心 / VB真空钎焊
| 有效工作区 | 400×400×600mm |
|---|---|
| 加热材料 | 钼带 |
| 极限真空 | 6.7×10⁻⁴Pa |
| 工作温度 | 1300°C |
| 最大装载 | 100kg |
| 温度均匀性 | ±3°C |